SC-12, 7 Ağustos 2026, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli’nin Yunanistan Tarafından İlan Edilen Turizm Özel Mekansal Çerçevesi Hakkındaki Soruya Cevabı
Yunanistan tarafından bugün (7 Ağustos) Ege Denizi’ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Turizm Özel Mekansal Çerçevesi, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır.
Bu vesileyle, çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin siyasi saiklerle araçsallaştırılmasına yönelik gayretlerin beyhude olduğunu ve ülkemizin yerleşik hukuki tutumunu hiçbir şekilde etkilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.
Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerekmektedir. Uluslararası deniz hukuku, söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil olmak üzere iş birliğini teşvik etmektedir. Bu çerçevede, ülkemizin Ege Denizi’nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan’la iş birliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatıyoruz.
Türkiye, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir.
Pazartesi - Cuma
09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00
Konsolosluk Şubesi Çalışma Saatleri : Pazartesi- Cuma günleri 09:00 – 12:00 ve 13:00 - 16.00 (sadece randevuyla yapılan başvurular kabul edilmektedir)
Telefonla bilgi alma saatleri : 14:00 – 16:00, Telefon:+48 22 854 61 11

Tatil Günleri 2026
| 5.04.2021 | 5.04.2021 | Easter Monday |
| 2.05.2022 | 2.05.2022 | Ramazan Bayramı |
| 9.07.2022 | 9.07.2022 | Kurban Bayramı |
| 1.01.2023 | 1.01.2023 | Yeni yıl |
| 6.01.2023 | 6.01.2023 | Twelfth Day (Epiphany) |
| 9.04.2023 | 10.04.2023 | Easter |
| 1.05.2023 | 1.05.2023 | İşçi Bayramı |
| 3.05.2023 | 3.05.2023 | Anayasa Günü |
| 8.06.2023 | 8.06.2023 | Corpus Christi |
| 28.06.2023 | 28.06.2023 | Kurban Bayramı Birinci Günü |
| 15.08.2023 | 15.08.2023 | Assumption of the Blessed Virgin Mary |
| 29.10.2023 | 29.10.2023 | Cumhuriyet Bayramı |
| 1.11.2023 | 1.11.2023 | Azizler Günü |
| 11.11.2023 | 11.11.2023 | Bağımsızlık Günü |
| 25.12.2023 | 26.12.2023 | Noel |
| 26.12.2023 | 26.12.2023 | Noelin 2. Günü |
| 1.01.2024 | 1.01.2024 | Yılbaşı |
| 6.01.2024 | 6.01.2024 | Epifany |
| 31.03.2024 | 31.01.2024 | Paskalya |
| 1.04.2024 | 1.04.2024 | Paskalya Bayramının 2. Günü |
| 10.04.2024 | 10.04.2024 | Ramazan Bayramı |
| 1.05.2024 | 1.05.2024 | İşçi Bayramı |
| 3.05.2024 | 3.05.2024 | Anayasa Günü |
| 30.05.2024 | 30.05.2024 | Dini Yortu |
| 16.06.2024 | 16.06.2024 | Kurban Bayramı |
| 15.08.2024 | 15.08.2024 | Polonya Ordusu Günü |
| 29.10.2024 | 29.10.2024 | Cumhuriyet Bayramı |
| 1.11.2024 | 1.11.2024 | Azizler Günü |
| 11.11.2024 | 11.11.2024 | Polonya Milli Günü |
| 25.12.2024 | 25.12.2024 | Noel |
| 26.12.2024 | 26.12.2024 | Noel'in İkinci Günü |
| 1.01.2025 | 1.01.2025 | Yeni Yıl |
| 6.01.2025 | 6.01.2025 | Epifany Yortusu |
| 20.04.2025 | 20.04.2025 | Paskalya |
| 21.04.2025 | 21.04.2025 | Paskalya Pazartesisi (Paskalya'dan sonraki ilk gün) |
| 1.05.2025 | 1.05.2025 | İşçi Bayramı |
| 3.05.2025 | 3.05.2025 | Anayasa Günü |
| 6.06.2025 | 6.06.2025 | Kurban Bayramı Birinci Günü |
| 19.06.2025 | 19.06.2025 | Hristiyan Yortusu |
| 15.08.2025 | 15.08.2025 | Polonya Ordu Günü |
| 29.10.2025 | 29.10.2025 | Cumhuriyet Bayramı |
| 1.11.2025 | 1.11.2025 | Azizler Günü |
| 11.11.2025 | 11.11.2025 | Polonya Milli Günü |
| 24.12.2025 | 24.12.2025 | Noel Arifesi |
| 25.12.2025 | 25.12.2025 | Noel |
| 26.12.2025 | 26.12.2025 | Noel'in İkinci Günü |
+ 90 312 292 29 29
TÜRKİYE'DE YATIRIM İMKANLARI